小冊子リスト6
チェックリスト6
平和 46/50
台の名前 | 設置年・月 | レア度 | 所有数 | 一言MEMO |
スノーキー | 1999/02 | - | 1 | 特に無し |
ガイキッズ | 1999/05 | - | 1 | 特に無し |
レッドメテオ | 1999/08 | - | 1 | 特に無し |
フライングモモンガ | 1999/09 | - | 0 | 特に無し |
ルパン三世 | 2000/02 | - | 3 | 特に無し |
アトランチスドーム | 2000/06 | - | 2 | 特に無し |
大江戸桜吹雪2 | 2000/09 | - | 4 | HEIWAロゴが青 |
大江戸桜吹雪2(後期ver) | 2000/09 | - | 2 | HEIWAロゴが紫 |
爆裂大相撲(赤・紫) | 2000/10 | - | 4 | 特に無し |
エキゾースト | 2001/01 | - | 2 | 特に無し |
宝船 | 2001/08 | - | 2 | 特に無し |
ゴルゴ13 | 2001/10 | - | 4 | 特に無し |
ゴルゴ13(極秘指令Ver) | 2001/10 | - | 1 | 特に無し |
浪花桜吹雪 | 2001/12 | - | 2 | 特に無し |
不二子2 | 2002/05 | - | 4 | 特に無し |
あっぱれ迷探偵 | 2002/07 | - | 3 | 特に無し |
すっとこ珍道中2002 | 2002/09 | - | 3 | 特に無し |
アントニオ猪木という名のパチスロ機 | 2003/01 | - | 5 | 特に無し |
陸奥一番星 | 2003/04 | - | 5 | 特に無し |
ドロンジョにおまかせ | 2003/07 | - | 3 | 特に無し |
アントニオ猪木自身がパチスロ機 | 2003/12 | - | 4 | 特に無し |
主役は銭形(訂正Ver) | 2004/04 | - | 5 | 特に無し |
主役は銭形(リーチ目ミスVer) | 2004/04 | - | 5 | 特に無し |
パチスロだよ黄門ちゃま | 2004/12 | - | 4 | 特に無し |
雷蔵伝 | 2005/04 | - | 3 | 特に無し |
麻雀物語(初版) | 2005/08 | - | 5 | 特に無し |
麻雀物語(2版) | 2005/08 | - | 5 | 特に無し |
人造人間キカイダー | 2006/02 | - | 5 | 特に無し |
ゴルゴ13 | 2006/03 | - | 5 | HEIWABROS |
ゴルゴ13(展示会Ver) | 2006/03 | - | 1 | HEIWABROS |
アクアビーナス | 2006/12 | - | 5 | 特に無し |
新日本プロレスまでもがパチスロ機 | 2007/01 | - | 5 | HEIWABROS |
TIMという名のパチスロ機 | 2007/02 | - | 5 | HEIWABROS |
ヤッターマン只今参上 | 2007/03 | - | 5 | HEIWABROS |
アントニオ猪木も燃えるパチスロ機 | 2006/06 | - | 5 | HEIWABROS |
アントニオ猪木も燃えるパチスロ機(展示会Ver) | 2006/06 | - | 1 | HEIWABROS |
日本ブレイク工業 | 2006/06 | - | 5 | HEIWABROS |
日本ブレイク工業(展示会Ver) | 2006/06 | - | 1 | HEIWABROS |
BunBunMaru-L | 2006/06 | - | 1 | HEIWABROS |
BunBunMaru-R | 2006/06 | - | 1 | HEIWABROS |
俺の名はルパン三世 | 2006/08 | - | 5 | HEIWABROS |
俺の名はルパン三世P(展示会Ver) | 2006/08 | - | 1 | HEIWABROS |
バリバリ伝説 | 2006/09 | - | 5 | HEIWABROS |
アニマル浜口のパチスロは気合ダァ!! | 2008/03 | - | 5 | HEIWABROS |
真・黄門ちゃま(展示会Ver) | 2008/04 | - | 0 | HEIWABROS |
真・黄門ちゃま | 2008/04 | - | 5 | HEIWABROS |
元祖! 大江戸桜吹雪 | 2010/01 | - | 5 | 特に無し |
島唄R-30 | 2010/01 | - | 0 | 特に無し |
みどりのマキバオー | 2010/02 | - | 5 | 特に無し |
続・お見事!サブちゃん | 2010/03 | - | 5 | 続・ノーマル共用? |
ノーマルだよ!サブちゃん | 2010/03 | - | 5 | 続・ノーマル共用? |
トップをねらえ2! | 2010/07 | - | 0 | 特に無し |
ベルコ 18/18
台の名前 | 設置年・月 | レア度 | 所有数 | 一言MEMO |
オートマティック | 2003/06 | - | 3 | 特に無し |
エルドーラ7 | 2003/09 | - | 2 | 特に無し |
ベルラッシュR | 2003/09 | - | 2 | 特に無し |
ナナデチュウ7 | 2004/02 | - | 2 | 特に無し |
デジガムR | 2004/04 | - | 2 | 特に無し |
マジックバー-30 | 2004/04 | - | 2 | 特に無し |
デジフラッシュ | 2004/05 | - | 2 | 特に無し |
ゴールデンベル | 2004/09 | - | 2 | 特に無し |
さるかに711 | 2004/09 | - | 2 | 特に無し |
マジックバー1&30 | 2005/03 | - | 2 | 特に無し |
ビクトリー&-30 | 2005/05 | - | 5 | 特に無し |
ファイナル711 | 2005/07 | - | 5 | 特に無し |
日本一の桃太郎CT5 | 2005/10 | - | 5 | 特に無し |
Mr.MARIC | 2007/09 | - | 5 | 特に無し |
スーパービンゴV(展示会Ver) | 2007/12 | - | 0 | 特に無し |
スーパービンゴV | 2007/12 | - | 5 | 特に無し |
スーパービンゴV(赤パネル) | 2007/12 | - | 5 | 特に無し |
デジスロF | 2008/04 | - | 0 | 特に無し |
デジスロV-30 | 2008/04 | - | 0 | 特に無し |
海遊記 | 2008/11 | - | 3 | 特に無し |
ゴールデンベルE | 2009/10 | - | 0 | 特に無し |
スーパービンゴSP3 | 2009/11 | - | 5 | 特に無し |
デジスロエース | 2010/03 | - | 0 | 特に無し |
マックスアライド 1/1
台の名前 | 設置年・月 | レア度 | 所有数 | 一言MEMO |
ファラオ | 2000/11 | - | 1 | 特に無し |
ミズホ 19/20
台の名前 | 設置年・月 | レア度 | 所有数 | 一言MEMO |
マリーンバトル | 2000/03 | - | 3 | 特に無し |
ミリオンゴッド(初版) | 2002/07 | - | 2 | 特に無し |
ミリオンゴッド(2版) | 2002/07 | - | 2 | 特に無し |
ゴールドX(初版) | 2003/06 | - | 5 | 特に無し |
ゴールドX(2版) | 2003/06 | - | 5 | 特に無し |
やじきた道中記X(初版) | 2003/08 | - | 5 | 特に無し |
やじきた道中記X(2版) | 2003/08 | - | 2 | 特に無し |
二代目五右衛門参上 | 2003/11 | - | 5 | 特に無し |
安西ひろこの黄金の秘宝X | 2004/02 | - | 2 | 特に無し |
バトルシーザーXXX(メーカー版) | 2007/03 | - | 2 | 特に無し |
バトルシーザーXXX | 2007/03 | - | 2 | 特に無し |
青ドン | 2007/06 | - | 5 | 特に無し |
赤ドン | 2007/11 | - | 5 | 特に無し |
アルティメットブレイク拳 | 2008/06 | - | 5 | 特に無し |
怒濤の剣 | 2008/09 | - | 5 | 特に無し |
シャドウハーツ2(初版) | 2009/01 | - | 0 | 特に無し |
シャドウハーツ2(2版)
| 2009/01 | - | 5 | 特に無し |
銀河英雄伝説
| 2009/10 | - | 5 | 特に無し |
バジリスク
| 2009/12 | - | 5 | 特に無し |
とんでも戦士ムテキング | 2010/05 | - | 5 | 特に無し |
メーシー 8/8
台の名前 | 設置年・月 | レア度 | 所有数 | 一言MEMO |
タロットマスターR | 2000/06 | B | 3 | 特に無し |
サムライスピリッツS | 2000/10 | B | 1 | 特に無し |
クレイジーレーサー | 2001/03 | B | 1 | 特に無し |
クレイジーレーサーR | 2001/09 | AA | 1 | 特に無し |
爆釣 | 2001/09 | C | 5 | 特に無し |
サンダーV2 | 2001/12 | C- | 3 | 特に無し |
イレグイ | 2002/09 | C- | 5 | 特に無し |
ウルトラキューティーハニー | 2008/02 | - | 5 | 特に無し |
スーパーリアル麻雀 | 2009/02 | - | 5 | 特に無し |
ヤーマ 8/9
台の名前 | 設置年・月 | レア度 | 所有数 | 一言MEMO |
夕陽のガントンA | 2003/03 | - | 1 | 特に無し |
平成カツヲ伝説 | 2006/02 | - | 5 | 元平成博徒伝 |
ジャックと豆の木 | 2006/12 | - | 5 | とにかく大きい |
PIKASLO | 2007/01 | - | 0 | 存在せず |
ヤッタネハルミチャン(青) | 2007/04 | - | 5 | 2・5号機 |
ヤッタネハルミチャン(赤) | 2007/04 | - | 3 | 4/30・5号機 |
ヤッタネハルミチャン(黄色) | 2007/04 | - | 5 | 5号機 |
がんばれ元気 | 2007/08 | - | 3 | 5号機 |
がんばれ元気(激闘編)
| 2007/11 | - | 3 | 地域限定導入 |
がんばれ元気(激闘編)
| 2007/11 | - | 0 | 5号機 |
スーパージャックポット
| 2008/07 | - | 0 | 5号機 |
赤ジャック(-30)
| 2008/10 | - | 0 | 5号機 |
モンキーモンキー
| 2008/11 | - | 5 | 5号機 |
まことちゃん | 2010/03 | - | 2 | 5号機 |
チェックリスト1ヘGO!
チェックリスト2ヘGO!
チェックリスト3ヘGO!
チェックリスト4ヘGO!
チェックリスト5へGO!
チェックリスト7ヘGO!
|